Fluorochrome Table
List of common fluorochromes with excitation and emission wavelengths.
| Ex | Em | |
| 7-AAD | 488 | 670 |
| Acridine orange | 502 | 526/630 |
| Allophycocyanin | 650 | 660 |
| Actinomycin D | 555 | 655 |
| BCECF | 505 | 530 |
| Bopidy | 505 | 512 |
| Cy3 | 554 | 568 |
| Cy5 | 650 | 667 |
| Cy7 | 710 | 805 |
| Cy-Chrome (PE-Cy5) | 488 | 670 |
| DTAF (fluorsecein dichlorotriazine) | 488 | 525 |
| DAPI | 350 | 470 |
| Ethidium bromide | 510 | 595 |
| FITC | 490 | 525 |
| Hoechst 33342/33258 | 350 | 461 |
| JC-1 low concen and Potential | 488 | 510/527 |
| High conce and potential | 488 | 590 |
| PE | 488 | 575 |
| PerCP | 488 | 675 |
| PharRed (Cy 7-APC) | 600/635 | 780 |
| Rhodamine 123 | 488 | 530 |
| Rhodamine G | 488 | 570 |
| Texas Red | 595/600 | 595/620 |
